Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Brugge 11 50 10 0 1 548 78 +470
2. Dendermonde 11 48 10 0 1 462 158 +304
3. Laakdal 12 35 7 1 4 321 231 +90
4. Curtrycke 10 32 7 0 3 283 176 +107
5. BrigandZe 10 28 5 1 4 408 179 +229
6. Hasselt 10 28 5 0 5 280 165 +115
7. Hamme 11 11 2 0 9 156 511 -355
8. Lommel Oudsbergen 11 6 1 0 10 87 655 -568
9. Haspinga 12 5 1 0 11 140 532 -392
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.