Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Visé 12 53 11 0 1 344 137 +207
2. Gent 12 52 10 1 1 399 181 +218
3. Diabolos Schilde 11 33 7 0 4 229 201 +28
4. Tournai 11 29 6 0 5 249 178 +71
5. Celtic 11 23 5 0 6 192 234 -42
6. Pajot 11 21 5 0 6 157 274 -117
7. Antwerp 11 17 3 0 8 171 248 -77
8. Pitbulls Arendonk 11 16 2 1 8 173 229 -56
9. Soignies 11 16 3 1 7 151 237 -86
10. Hesby 9 8 1 1 7 102 248 -146
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.