Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Coq Mosan 11 46 9 1 1 342 108 +234
2. Leuven 9 34 7 0 2 234 132 +102
3. Anderlecht 11 34 7 0 4 229 168 +61
4. BUC Saint-Jossé 10 31 6 1 3 188 112 +76
5. Brussels Citizens Auderghem 11 30 6 1 4 230 178 +52
6. Namur 11 24 5 0 6 229 196 +33
7. Black Star Charleroi 10 21 4 1 5 165 164 +1
8. ROC Ottignies 11 6 1 0 10 115 313 -198
9. Mechelen 10 0 0 0 10 76 437 -361
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.