Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. La Hulpe 12 56 12 0 0 468 115 +353
2. Soignies 13 53 11 0 2 478 174 +304
3. ASUB Waterloo 12 44 9 0 3 343 151 +192
4. Dendermonde 11 30 6 0 5 307 186 +121
5. Boitsfort 12 27 5 0 7 243 258 -15
6. Royal Kituro 11 26 5 0 6 204 191 +13
7. ROC Ottignies 12 23 5 0 7 151 220 -69
8. Frameries 11 11 2 0 9 168 354 -186
9. Liège 11 9 2 0 9 105 343 -238
10. Rhinos Oudenaarde 11 2 1 0 10 44 519 -475
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.