Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Roeselare 12 55 11 0 1 767 180 +587
2. Haute Meuse 12 55 11 0 1 426 124 +302
3. Stade Nivellois 12 37 7 0 5 484 285 +199
4. Tournai 11 36 7 0 4 380 268 +112
5. Haspinga 12 25 5 0 7 245 462 -217
6. Vorst 11 17 4 0 7 215 295 -80
7. BW Est Standard 12 16 3 0 9 154 454 -300
8. Meetjesland Gent 11 13 3 0 8 213 408 -195
9. BUC Saint-Jossé 11 4 1 0 10 150 558 -408
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.