Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Celtic 13 61 13 0 0 363 49 +314
2. Namur 12 42 8 0 4 384 209 +175
3. Rhinos Oudenaarde 11 38 8 0 3 213 181 +32
4. Walferdange 12 32 6 0 6 244 239 +5
5. Hamme 13 30 7 0 6 208 284 -76
6. ASUB Waterloo 11 23 4 2 5 142 147 -5
7. 9 Heusden Zolder 12 22 3 1 8 267 258 +9
8. BrigandZe 12 19 3 0 9 287 279 +8
9. Soignies 11 14 3 1 7 176 308 -132
10. Pajot 11 8 2 0 9 53 383 -330
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.