Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. La Hulpe 12 52 10 0 2 518 117 +401
2. Frameries 13 49 10 1 2 350 150 +200
3. Dendermonde 12 42 8 1 3 414 111 +303
4. Royal Kituro 12 42 8 1 3 312 198 +114
5. Gent 12 31 6 0 6 304 168 +136
6. Boitsfort 11 30 6 0 5 263 196 +67
7. Coq Mosan 12 16 3 1 8 124 305 -181
8. Curtrycke 13 16 3 0 10 119 409 -290
9. Antwerp 12 15 3 0 9 125 407 -282
10. Leuven 13 10 2 0 11 133 601 -468
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.